TABELA DE VALORES DE DIÁRIAS
Valores Vigentes em 2025
Conforme legislação local (informe a lei ou resolução específica)
| Cargo/Função | Dentro do Estado | Fora do Estado | Fora do País |
|---|---|---|---|
| Prefeito e Vice-Prefeito | R$ 300,00 | R$ 450,00 | Não há previsão legal |
| Secretários | R$ 250,00 | R$ 375,00 | Não há previsão legal |
| Demais Servidores | R$ 200,00 | R$ 300,00 | Não há previsão legal |
Série Histórica
2024
| Cargo/Função | Dentro do Estado | Fora do Estado | Fora do País |
|---|---|---|---|
| Prefeito e Vice-Prefeito | R$ 280,00 | R$ 420,00 | Não há previsão legal |
| Vereadores | R$ 230,00 | R$ 345,00 | Não há previsão legal |
| Demais Servidores | R$ 180,00 | R$ 270,00 | Não há previsão legal |
2023
| Cargo/Função | Dentro do Estado | Fora do Estado | Fora do País |
|---|---|---|---|
| Prefeito e Vice-Prefeito | R$ 280,00 | R$ 420,00 | Não há previsão legal |
| Vereadores | R$ 230,00 | R$ 345,00 | Não há previsão legal |
| Demais Servidores | R$ 180,00 | R$ 270,00 | Não há previsão legal |
2022
| Cargo/Função | Dentro do Estado | Fora do Estado | Fora do País |
|---|---|---|---|
| Prefeito e Vice-Prefeito | R$ 280,00 | R$ 420,00 | Não há previsão legal |
| Vereadores | R$ 230,00 | R$ 345,00 | Não há previsão legal |
| Demais Servidores | R$ 180,00 | R$ 270,00 | Não há previsão legal |
Observação: Não há previsão legal para concessão de diárias internacionais para todos os cargos.
Última atualização: 30/05/2025


